Européennes
Européennes 2024
Système électoral
Scrutin de liste à la représentation proportionnelle, circonscription unique nationale, un tour (barre des 5 % des exprimés pour obtenir des sièges).
Contexte
Élection anticipée du président Emmanuel Macron dès l'annonce des résultats (dissolution de l'Assemblée nationale le 9 juin au soir), après la nette victoire du Rassemblement national.
Résultat
9 juin 2024 · 49 462 981 inscrits · Participation 51,49 %
| Candidat / parti | % | Voix | Sièges |
|---|---|---|---|
| Jordan BARDELLA | 31,37 % | 7 765 936 | 30 |
| Valérie HAYER | 14,60 % | 3 614 646 | 13 |
| Raphaël GLUCKSMANN | 13,83 % | 3 424 216 | 13 |
| Manon AUBRY | 9,89 % | 2 448 703 | 9 |
| François-Xavier BELLAMY | 7,25 % | 1 794 171 | 6 |
| Marie TOUSSAINT | 5,50 % | 1 361 883 | 5 |
| Marion MARÉCHAL | 5,47 % | 1 353 127 | 5 |
| Léon DEFFONTAINES | 2,36 % | 584 067 | 0 |
| Jean LASSALLE | 2,35 % | 582 901 | 0 |
| Hélène THOUY | 2,00 % | 495 936 | 0 |
| Jean Marc GOVERNATORI | 1,28 % | 316 136 | 0 |
| François ASSELINEAU | 1,02 % | 253 036 | 0 |
| Florian PHILIPPOT | 0,93 % | 229 190 | 0 |
| Nathalie ARTHAUD | 0,49 % | 121 281 | 0 |
| Yann WEHRLING | 0,42 % | 104 954 | 0 |
| Marine CHOLLEY | 0,29 % | 73 002 | 0 |
| Guillaume LACROIX | 0,26 % | 63 482 | 0 |
| Selma LABIB | 0,15 % | 37 434 | 0 |
| Caroline ZORN | 0,11 % | 28 119 | 0 |
| Nagib AZERGUI | 0,06 % | 14 986 | 0 |
| Georges RENARD-KUZMANOVIC | 0,06 % | 13 886 | 0 |
| Pierre LARROUTUROU | 0,05 % | 13 068 | 0 |
| Laure PATAS D'ILLIERS | 0,04 % | 10 349 | 0 |
| Audric ALEXANDRE | 0,03 % | 7 397 | 0 |
| Francis LALANNE | 0,02 % | 5 474 | 0 |
| Gaël COSTE-MEUNIER | 0,02 % | 5 214 | 0 |
| Pierre-Marie BONNEAU | 0,02 % | 5 096 | 0 |
| Camille ADOUE | 0,02 % | 4 120 | 0 |
| Lorys ELMAYAN | 0,02 % | 4 038 | 0 |
| Michel SIMONIN | 0,02 % | 3 726 | 0 |
| Jean-Marc FORTANÉ | 0,01 % | 3 688 | 0 |
| Charles HOAREAU | 0,01 % | 3 078 | 0 |
| Edouard HUSSON | 0,01 % | 1 507 | 0 |
| Olivier TERRIEN | 0,01 % | 1 497 | 0 |
| Philippe PONGE | 0,01 % | 1 443 | 0 |
| Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0,00 % | 1 230 | 0 |
| Patrice GRUDÉ | 0,00 % | 1 007 | 0 |
| Hamada TRAORÉ | 0,00 % | 749 | 0 |
Notes méthodologiques2
- Chaque liste est importée comme un Candidat (tête de liste), rattaché à un Parti représentant sa nuance officielle "L*" — référentiel de nuances propre aux européennes, distinct de celui des législatives/présidentielle (cf. scripts/seed-couleurs-europeennes.ts).
- Sièges renseignés uniquement au niveau national : circonscription unique nationale depuis 2019, un département ne "gagne" donc pas de sièges en propre (à la différence de 2004-2014, où les sièges se décidaient par grande circonscription interrégionale — non couvert par cet import).