Européennes
Européennes 2019
Système électoral
Scrutin de liste à la représentation proportionnelle, circonscription unique nationale, un tour (barre des 5 % des exprimés pour obtenir des sièges).
Contexte
Premières européennes en circonscription unique nationale depuis le retour à ce système (loi du 25 juin 2018) ; nette percée du Rassemblement national, en tête devant la liste Renaissance conduite par Nathalie Loiseau.
Résultat
26 mai 2019 · 47 345 328 inscrits · Participation 50,12 %
| Candidat / parti | % | Voix | Sièges |
|---|---|---|---|
| BARDELLA Jordan | 23,34 % | 5 286 939 | — |
| LOISEAU Nathalie | 22,42 % | 5 079 015 | — |
| JADOT Yannick | 13,48 % | 3 055 023 | — |
| BELLAMY François-Xavier | 8,48 % | 1 920 407 | — |
| AUBRY Manon | 6,31 % | 1 428 548 | — |
| GLUCKSMANN Raphaël | 6,19 % | 1 403 170 | — |
| DUPONT-AIGNAN Nicolas | 3,51 % | 795 508 | — |
| HAMON Benoît | 3,27 % | 741 772 | — |
| LAGARDE Jean-Christophe | 2,50 % | 566 057 | — |
| BROSSAT Ian | 2,49 % | 564 949 | — |
| THOUY Hélène | 2,16 % | 490 074 | — |
| BOURG Dominique | 1,82 % | 412 136 | — |
| ASSELINEAU François | 1,17 % | 265 469 | — |
| ARTHAUD Nathalie | 0,78 % | 176 339 | — |
| PHILIPPOT Florian | 0,65 % | 147 140 | — |
| LALANNE Francis | 0,54 % | 121 209 | — |
| BIDOU Olivier | 0,23 % | 51 240 | — |
| MARIE Florie | 0,13 % | 30 105 | — |
| AZERGUI Nagib | 0,13 % | 28 469 | — |
| DIEUMEGARD Pierre | 0,08 % | 18 587 | — |
| GERNIGON Yves | 0,05 % | 12 146 | — |
| DELFEL Thérèse | 0,05 % | 10 352 | — |
| CAILLAUD Sophie | 0,04 % | 8 062 | — |
| TOMASINI Nathalie | 0,03 % | 7 825 | — |
| ALEXANDRE Audric | 0,03 % | 6 663 | — |
| HELGEN Gilles | 0,03 % | 5 882 | — |
| PERSON Christian Luc | 0,02 % | 4 912 | — |
| VAUCLIN Vincent | 0,02 % | 4 569 | — |
| DE PREVOISIN Robert | 0,01 % | 3 150 | — |
| TRAORÉ Hamada | 0,01 % | 3 084 | — |
| CHALENÇON Christophe | 0,01 % | 2 061 | — |
| CAMUS Renaud | 0,01 % | 1 578 | — |
| SANCHEZ Antonio | 0,01 % | 1 413 | — |
| CORBET Cathy Denise Ginette | 0,01 % | 1 321 | — |
Notes méthodologiques2
- Nuance/parti assignés à la main (34 listes) : le fichier Ministère de l'Intérieur pour ce scrutin ne fournit pas de code nuance officiel, à la différence de 2024. Classement par connaissance du paysage politique de 2019 — mêmes réserves que le classement "par analogie" déjà utilisé pour la présidentielle/législatives historiques de ce projet.
- Sièges non renseignés pour cette élection : le fichier ne fournit pas non plus de colonne Sièges par liste (à la différence de 2024) ; les recalculer soi-même (méthode D'Hondt) sans donnée source pour se vérifier aurait été risqué.