Famille politique
Nouveau Centre / UDI
La branche centriste ralliée à la majorité de droite après l'éclatement de l'UDF en 2007.
Lignée7
- Nouveau Centre (NC)
- 2012 · 1 élection
- Union des Démocrates et Indépendants (UDI)
- 2014 — 2023 · 5 élections
- Union centre-droite (nuance BC-UCD, départementales)
- 2021 · 1 élection
- Union centre-droite (nuance LUCD, régionales)
- 2021 · 1 élection
- Union des Démocrates et Indépendants (UDI, liste municipale)
- 2026 · 1 élection
- Alliance centriste (ALLI)
- sans résultat national
- Nouveau Centre (NCE)
- sans résultat national
Résultats nationaux, premier tour
- Législatives · 1er tour
Somme des voix de tous les partis rattachés à la famille. Les années où elle s'est présentée sous une étiquette d'alliance non rattachée (listes communes, union de la gauche ou de la droite, NUPES…) restent vides plutôt que d'être estimées — méthode.
Tous les résultats nationaux10
| Élection | Tour | Candidat / parti | % | Sièges |
|---|---|---|---|---|
| Municipales 2026 | 1 | Union des Démocrates et Indépendants (UDI, liste municipale) | — | 353 |
| Sénatoriales 2023 | 1 | Union des Démocrates et Indépendants (UDI) | — | 13 |
| Régionales 2021 | 1 | Union centre-droite (nuance LUCD, régionales) | 9,45 % | — |
| Départementales 2021 | 1 | Union centre-droite (nuance BC-UCD, départementales) | — | 474 |
| Départementales 2021 | 1 | Union des Démocrates et Indépendants (UDI) | — | 32 |
| Européennes 2019 | 1 | LAGARDE Jean-Christophe · Union des Démocrates et Indépendants (UDI) | 2,50 % | — |
| Sénatoriales 2017 | 1 | Union des Démocrates et Indépendants (UDI) | — | 21 |
| Sénatoriales 2014 | 1 | Union des Démocrates et Indépendants (UDI) | — | 12 |
| Législatives 2012 | 1 | Nouveau Centre (NC) | 2,20 % | — |
| Législatives 2012 | 2 | Nouveau Centre (NC) | 2,47 % | 12 |
Propositions0
Aucune proposition n'est encore rattachée à cette famille.