Régionales
Régionales 2021
Système électoral
Scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec prime majoritaire (25 % des sièges à la liste arrivée en tête), deux tours, un conseil régional élu par région (25 % + 1 siège si le scrutin ne se fait pas dans un cadre proportionnel).
Contexte
Tenues le même jour que les départementales 2021 (13 et 20 juin), avec une abstention record (plus de 66 % au 1er tour) ; large maintien des exécutifs sortants, contrairement aux attentes d'une poussée du Rassemblement national dans plusieurs régions.
Résultat
27 juin 2021 · 45 933 566 inscrits · Participation 34,69 %
| Candidat / parti | % | Voix | Sièges |
|---|---|---|---|
| Union gauche-écologiste (nuance LUGE, régionales) | 20,29 % | 3 097 759 | — |
| Union de la droite (nuance LUD, municipales) | 19,81 % | 3 024 384 | — |
| Rassemblement National (RN, liste européenne) | 19,05 % | 2 908 403 | — |
| Union de la gauche (nuance LUG, européennes) | 10,46 % | 1 596 789 | — |
| Union centre-droite (nuance LUCD, régionales) | 9,45 % | 1 442 765 | — |
| Les Républicains (LR, liste européenne) | 8,37 % | 1 277 863 | — |
| Union du centre (nuance LUC, municipales) | 5,16 % | 788 412 | — |
| Divers gauche (nuance LDVG, européennes) | 2,39 % | 365 372 | — |
| Divers centre (nuance LDVC, municipales) | 1,51 % | 231 109 | — |
| Écologiste (nuance LECO, européennes) | 1,41 % | 214 767 | — |
| Régionalistes (nuance LREG, municipales) | 1,16 % | 177 314 | — |
| La République En Marche (LREM) | 0,44 % | 67 220 | — |
| Divers droite (nuance LDVD, européennes) | 0,29 % | 43 769 | — |
| PS (Parti socialiste) | 0,19 % | 29 485 | — |
Notes méthodologiques3
- La région est la vraie circonscription électorale (un conseil régional par région, pas par département) : ce fichier ventile les mêmes résultats de liste par département à l'intérieur de chaque région — les départements d'une même région affichent donc la même liste en tête, avec des parts de voix propres à chacun.
- Sièges non importés : aucun fichier Ministère nationale de répartition des sièges par région trouvé pour ce scrutin (contrairement aux départementales, où les sièges sont déjà donnés par département) — les recalculer soi-même sans donnée source pour se vérifier aurait été risqué.
- Résultat retenu par département : tour 2 quand il existe (la plupart des régions y sont allées), sinon tour 1.