Famille politique
Régionalistes
Les mouvements autonomistes et régionalistes (corses, bretons, basques, occitans, alsaciens...).
Lignée3
- Régionalistes
- 1981 — 2017 · 4 élections
- Régionalistes (nuance LREG, municipales)
- 2021 — 2026 · 2 élections
- Régionalistes (nuance REG)
- 2021 — 2023 · 2 élections
Résultats nationaux, premier tour
- Législatives · 1er tour
Somme des voix de tous les partis rattachés à la famille. Les années où elle s'est présentée sous une étiquette d'alliance non rattachée (listes communes, union de la gauche ou de la droite, NUPES…) restent vides plutôt que d'être estimées — méthode.
Tous les résultats nationaux10
| Élection | Tour | Candidat / parti | % | Sièges |
|---|---|---|---|---|
| Municipales 2026 | 1 | Régionalistes (nuance LREG, municipales) | — | 529 |
| Sénatoriales 2023 | 1 | Régionalistes (nuance REG) | — | 1 |
| Régionales 2021 | 1 | Régionalistes (nuance LREG, municipales) | 1,16 % | — |
| Départementales 2021 | 1 | Régionalistes (nuance REG) | — | 2 |
| Législatives 2017 | 1 | Régionalistes | 0,90 % | 0 |
| Législatives 2017 | 2 | Régionalistes | 0,76 % | 5 |
| Législatives 2007 | 1 | Régionalistes | 0,51 % | — |
| Législatives 2007 | 2 | Régionalistes | 0,52 % | 1 |
| Législatives 1988 | 1 | Régionalistes | 0,08 % | — |
| Législatives 1981 | 1 | Régionalistes | 0,10 % | — |
Propositions0
Aucune proposition n'est encore rattachée à cette famille.