Municipales
Municipales 2026
Système électoral
Scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec prime majoritaire (50 % des sièges à la liste arrivée en tête, le reste réparti à la proportionnelle entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des exprimés), deux tours. Limité aux communes de 3 500 habitants et plus (seuil de nuançage du Ministère de l'Intérieur, cf. notes méthodologiques) — les plus petites communes ne sont pas couvertes par cet import.
Contexte
Premières municipales organisées selon un mode de scrutin unifié pour toutes les communes (loi n° 2025-444 du 21 mai 2025, qui supprime le panachage dans les communes de moins de 1 000 habitants).
Résultat
15 mars 2026 · 31 939 334 inscrits · Participation 55,43 %
| Candidat / parti | % | Voix | Sièges |
|---|---|---|---|
| Divers droite (nuance LDVD, municipales) | — | 4 484 450 | 32869 |
| Divers gauche (nuance LDVG, municipales) | — | 2 922 179 | 19184 |
| Union de la gauche (nuance LUG, municipales) | — | 2 278 997 | 5744 |
| Divers centre (nuance LDVC, municipales) | — | 2 101 698 | 16453 |
| Divers (nuance LDIV, municipales) | — | 1 570 698 | 16458 |
| Rassemblement National (RN, liste municipale) | — | 908 300 | 2395 |
| Union de la droite (nuance LUD, municipales) | — | 693 228 | 1073 |
| Les Républicains (LR, liste municipale) | — | 571 253 | 2881 |
| La France insoumise (LFI, liste municipale) | — | 378 250 | 593 |
| Union du centre (nuance LUC, municipales) | — | 296 449 | 959 |
| Union de l'extrême droite (nuance LUXD, municipales) | — | 226 890 | 525 |
| Parti socialiste (liste municipale) | — | 189 185 | 1262 |
| Régionalistes (nuance LREG, municipales) | — | 106 674 | 529 |
| Extrême droite (nuance LEXD, municipales) | — | 74 920 | 295 |
| Union des Démocrates et Indépendants (UDI, liste municipale) | — | 67 431 | 353 |
| Extrême gauche (nuance LEXG, municipales) | — | 58 690 | 72 |
| Parti communiste français (PCF, liste municipale) | — | 56 844 | 525 |
| Écologiste (nuance LECO, municipales) | — | 45 655 | 304 |
| Union des droites pour la République (UDR, liste municipale) | — | 25 196 | 99 |
| Europe Écologie Les Verts (EELV, liste municipale) | — | 23 538 | 108 |
| Droite souverainiste (nuance LDSV, municipales) | — | 10 285 | 38 |
| Horizons (liste municipale) | — | 7 450 | 31 |
| Reconquête (liste municipale) | — | 5 746 | 6 |
| Mouvement démocrate (MoDem, liste municipale) | — | 5 331 | 51 |
| Renaissance (liste municipale) | — | 1 687 | 28 |
Notes méthodologiques4
- Import limité aux communes de 3 500 habitants et plus : en dessous, le Ministère de l'Intérieur n'attribue pas de nuance politique aux candidats (circulaire NOR INTP2602966C du 2 février 2026) — la donnée existe mais ne permet pas un classement politique fiable. Le seuil est détecté directement dans les fichiers de résultats (absence de nuance), sans recouper de fichier de population séparé.
- Résultat retenu par commune : le second tour s'il a eu lieu (pas de liste à la majorité absolue au premier tour), sinon le premier tour.
- Résultats nationaux agrégés par nuance (sièges et voix sommés sur toutes les communes couvertes) — il n'existe pas de "candidat national" unique par nuance comme pour une élection à circonscription unique.
- Carte interactive : la nuance affichée par département est celle ayant gagné le plus de communes couvertes dans ce département (majorité de sièges au conseil municipal) — pas un pourcentage de voix, qui n'aurait pas de sens agrégé sur des communes de tailles très différentes.