Européennes
Européennes 1994
Système électoral
Scrutin de liste à la représentation proportionnelle à un tour, dans une circonscription nationale unique, avec un seuil de 5 % des suffrages exprimés.
Contexte
Scrutin du 12 juin 1994, dans une circonscription nationale unique. La liste UDF-RPR de Dominique Baudis arrive en tête, mais l'élection est marquée par la percée de deux listes venues bousculer les partis de gouvernement : « L'Autre Europe » de Philippe de Villiers et « Énergie radicale » conduite par Bernard Tapie, qui devancent de peu la liste socialiste de Michel Rocard.
Résultat
12 juin 1994 · 39 049 804 inscrits · Participation 52,76 %
| Candidat / parti | % | Voix | Sièges |
|---|---|---|---|
| BAUDIS DOMINIQUE | 25,57 % | 4 987 686 | — |
| ROCARD MICHEL | 14,49 % | 2 825 967 | — |
| VILLIERS DE PHILIPPE | 12,34 % | 2 405 916 | — |
| TAPIE BERNARD | 12,03 % | 2 346 541 | — |
| LE PEN J.MARIE | 10,52 % | 2 051 432 | — |
| WURTZ FRANCIS | 6,89 % | 1 343 125 | — |
| GOUSTAT ANDRE | 3,96 % | 771 712 | — |
| ISLER BEGUIN M.ANNE | 2,95 % | 575 605 | — |
| CHEVENEMENT J.PIERRE | 2,54 % | 495 493 | — |
| LAGUILLER ARLETTE | 2,27 % | 443 107 | — |
| LALONDE BRICE | 2,01 % | 392 668 | — |
| SCHWARTZENBERG LEON | 1,57 % | 305 872 | — |
| TOUATI GERARD | 0,64 % | 125 376 | — |
| FRAPPE BENOIT | 0,53 % | 103 602 | — |
| GLUCKSTEIN DANIEL | 0,44 % | 85 023 | — |
| SIMEONI MAX | 0,39 % | 76 607 | — |
| TOUATI ARMAND | 0,36 % | 70 327 | — |
| COTTEN CHRISTIAN | 0,30 % | 58 222 | — |
| MOUTOUSSAMY ERNEST | 0,19 % | 37 266 | — |
| AILLAUD JEAN | 0,01 % | 1 293 | — |
Notes méthodologiques4
- Circonscription nationale unique : les résultats par département sont une ventilation géographique, les sièges se répartissant au niveau national.
- Aucune nuance politique dans le fichier du Ministère pour ce scrutin : le classement de chaque liste a été fait à la main à partir de son libellé et de sa tête de liste, comme pour les européennes 2019.
- Résultats nationaux donnés liste par liste, la circonscription étant nationale.
- Sièges non importés : le fichier départemental n'en donne pas, et les recalculer sans donnée source pour se vérifier serait risqué — même choix que pour les européennes 2019 et 2024.