Famille politique
Ruralistes
Chasse, pêche, nature et traditionsCPNT, mouvement de défense du monde rural né dans les années 1980-1990.
Lignée1
- Chasse, pêche, nature et traditions (CPNT)
- 2002 — 2007 · 2 élections
Résultats nationaux, premier tour
- Présidentielle · 1er tour
- Législatives · 1er tour
Somme des voix de tous les partis rattachés à la famille. Les années où elle s'est présentée sous une étiquette d'alliance non rattachée (listes communes, union de la gauche ou de la droite, NUPES…) restent vides plutôt que d'être estimées — méthode.
Tous les résultats nationaux5
| Élection | Tour | Candidat / parti | % | Sièges |
|---|---|---|---|---|
| Présidentielle 2007 | 1 | Frédéric Nihous · Chasse, pêche, nature et traditions (CPNT) | 1,15 % | — |
| Législatives 2007 | 1 | Chasse, pêche, nature et traditions (CPNT) | 0,82 % | — |
| Législatives 2007 | 2 | Chasse, pêche, nature et traditions (CPNT) | 0,00 % | 0 |
| Présidentielle 2002 | 1 | Jean Saint-Josse · Chasse, pêche, nature et traditions (CPNT) | 4,23 % | — |
| Législatives 2002 | 1 | Chasse, pêche, nature et traditions (CPNT) | 1,67 % | 0 |
Propositions0
Aucune proposition n'est encore rattachée à cette famille.