Européennes
Européennes 1999
Système électoral
Scrutin de liste à la représentation proportionnelle à un tour, dans une circonscription nationale unique, avec un seuil de 5 % des suffrages exprimés.
Contexte
Scrutin du 13 juin 1999. La liste socialiste de François Hollande arrive en tête d'une droite divisée entre le Rassemblement pour la France de Charles Pasqua et Philippe de Villiers et la liste RPR-Démocratie libérale de Nicolas Sarkozy. Les Verts de Daniel Cohn-Bendit et la liste Chasse, pêche, nature et traditions atteignent chacun un niveau inédit.
Résultat
13 juin 1999 · 40 132 132 inscrits · Participation 46,76 %
| Candidat / parti | % | Voix | Sièges |
|---|---|---|---|
| HOLLANDE | 21,95 % | 3 874 395 | — |
| PASQUA | 13,05 % | 2 304 633 | — |
| SARKOZY | 12,82 % | 2 263 825 | — |
| COHN-BENDIT | 9,72 % | 1 715 808 | — |
| BAYROU | 9,28 % | 1 639 049 | — |
| HUE | 6,78 % | 1 196 557 | — |
| SAINT-JOSSE | 6,78 % | 1 196 141 | — |
| LE PEN | 5,69 % | 1 005 345 | — |
| LAGUILLER | 5,18 % | 914 842 | — |
| MEGRET | 3,28 % | 578 844 | — |
| MIGUET | 1,77 % | 312 558 | — |
| WAECHTER | 1,52 % | 268 373 | — |
| LARROUTUROU | 1,01 % | 178 058 | — |
| MAUDRUX | 0,71 % | 124 569 | — |
| FRAPPE | 0,41 % | 71 549 | — |
| JOS | 0,02 % | 4 305 | — |
| CHANUT | 0,01 % | 2 343 | — |
| COTTEN | 0,01 % | 2 199 | — |
| GUERRIN | 0,01 % | 998 | — |
| ALLENBACH | 0,00 % | 8 | — |
Notes méthodologiques4
- Circonscription nationale unique : les résultats par département sont une ventilation géographique, les sièges se répartissant au niveau national.
- Aucune nuance politique dans le fichier du Ministère pour ce scrutin : le classement de chaque liste a été fait à la main à partir de son libellé et de sa tête de liste, comme pour les européennes 2019.
- Résultats nationaux donnés liste par liste, la circonscription étant nationale.
- Sièges non importés : le fichier départemental n'en donne pas, et les recalculer sans donnée source pour se vérifier serait risqué — même choix que pour les européennes 2019 et 2024.