Départementales
Départementales 2021
Système électoral
Scrutin binomial majoritaire à deux tours, par canton : chaque canton élit un binôme (un homme et une femme) plutôt qu'un individu, depuis la réforme de 2013.
Contexte
Tenues le même jour que les régionales 2021 (13 et 20 juin), avec une abstention record (plus de 66 % au 1er tour).
Résultat
20 juin 2021 · 43 250 157 inscrits · Participation 33,32 %
| Candidat / parti | % | Voix | Sièges |
|---|---|---|---|
| Divers droite (nuance DVD, législatives) | — | 4 050 812 | 884 |
| Rassemblement National (RN) | — | 3 877 533 | 26 |
| Union centre-droite (nuance BC-UCD, départementales) | — | 2 554 210 | 474 |
| Union gauche-écologiste (nuance BC-UGE, départementales) | — | 2 461 516 | 244 |
| Divers gauche (nuance DVG, législatives) | — | 2 322 901 | 430 |
| Union de la gauche (nuance BC-UG, départementales) | — | 2 175 794 | 334 |
| Union de la droite (nuance BC-UD, départementales) | — | 1 902 261 | 398 |
| Les Républicains (LR) | — | 1 841 285 | 384 |
| PS (Parti socialiste) | — | 1 378 552 | 340 |
| Divers centre (nuance DVC, législatives) | — | 1 178 400 | 220 |
| Divers (nuance DIV, législatives) | — | 756 764 | 116 |
| Écologiste (nuance ECO, législatives) | — | 726 313 | 26 |
| Parti communiste français (PCF) | — | 431 178 | 54 |
| Union du centre (nuance BC-UC, départementales) | — | 355 245 | 34 |
| La République En Marche (LREM) | — | 315 065 | 10 |
| Union centre-gauche (nuance BC-UCG, départementales) | — | 142 555 | 24 |
| Union des Démocrates et Indépendants (UDI) | — | 138 695 | 32 |
| La France insoumise (LFI) | — | 114 094 | 0 |
| Régionalistes (nuance REG) | — | 84 264 | 2 |
| Parti radical de gauche (PRG) | — | 34 174 | 10 |
| Lutte ouvrière | — | 33 999 | 0 |
| Extrême droite (nuance EXD, législatives) | — | 32 794 | 2 |
| Mouvement démocrate (MoDem) | — | 26 081 | 4 |
| Debout la France (DLF) | — | 24 839 | 0 |
| Union de l'extrême droite (nuance BC-UXD, départementales) | — | 21 673 | 0 |
Notes méthodologiques4
- Résultat représente un binôme (homme-femme), pas un individu — pas de Candidat, seulement le Parti/nuance du binôme.
- Sièges déjà fournis par le fichier Ministère (agrégés par département) — pas de dérivation nécessaire, contrairement aux municipales.
- Total des sièges import (4 048) légèrement inférieur au total réel (4 108 conseillers départementaux, soit 2 054 binômes) : quelques territoires/collectivités à statut particulier (Paris notamment, dont le conseil se renouvelle différemment) ne sont probablement pas comptés de la même façon dans ce fichier "France entière" par département — écart mineur (~1,5 %), non corrigé pour rester fidèle à la donnée source.
- Participation/inscrits par département approximés à partir du 1er tour uniquement (le 2nd tour ne couvre pas les mêmes cantons que le 1er, donc pas de "participation" unique exacte pour un département entier).